| Artikel | Standardkonfiguration |
|---|---|
| Modellname | Dreiachsiger U-förmiger, verschleißfester Hardox-Stahl-Heckkipper-Sattelauflieger |
| Achse | 3 Stück 13T-Hochleistungsachsen (FUWA optional), Trommelbremse, ABS-System serienmäßig |
| Gesamtdimension | Länge 11000 mm × Breite 2550 mm × Körperhöhe 1600 mm (Volumen anpassbar 30–60 CBM) |
| Körpermaterial | 8 mm Hardox450-Verschleißstahl für den Boden, 6 mm Hardox450 für die Seitenwände; Verdickter hochfester Manganstahlrahmen |
| Hydraulisches Hebesystem | Vorne montierter Hochleistungshydraulikzylinder, Hochdruckölleitungen, stabiles synchrones Heben ohne Kippen |
| Hauptfahrgestellträger | Obere/untere Flansche aus 14-mm-Manganstahl, 8-mm-Stegblech, vollständiges Unterpulverschweißen, 3-lagige Korrosionsschutzbeschichtung nach dem Sandstrahlen |
| Reifengröße | 12R22.5 Heavy Duty Mine Tubeless-Reifen, 12 Reifen + 1 Ersatzreifen |
| Königsnadel | Standardmäßiger 2" (50 mm) JOST-Königszapfen, 3,5" (90 mm) anpassbar |
| Leergewicht | Ca. 7,2 Tonnen |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 40.000 kg |
| Nennnutzlast | 32.800 kg |
| Entlademethode | Vollkipperausladung hinten, Hubwinkel 45°–48°, saubere Entleerung mit minimalen Rückständen |
| Standard-Sicherheitsbeschläge | Antikollisionsschutzgeländer vorne/seitlich/hinten, reflektierende Sicherheitsmarkierungen, LED-Markierungsleuchten, hydraulisches Sicherheitsverriegelungsventil, Parkstützbeine |
| Optionale Upgrades | Wasserdichte Plane/hydraulische Automatikabdeckung, breitere Oversize-Reifen, Luftfederung, Abgasheizung zur Vermeidung von Materialanhaftungen, höhere Seitenwände für größeres Volumen |
| Anwendbare Materialien | Sand, Eisenerz, Dreck, Kohle, Bauschutt, Erdarbeiten, Schotter |

RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Erlebnis auf unserer Website erhalten.